
| 단지정보 | 단지명칭 | 래미안신반포리오센트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 32 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 19 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 삼성물산(주) | |||
| 사업승인일 | 2019-06-21 | 사업준공일 | 2019-06-21 | |
| 전화번호 | 02-3482-8650 | 팩스번호 | 02-3482-8650 | |
| 총세대수 | 475 세대 | 층 수 | 15층/32층 층 | |
| 동 수 | 6개 동 | |||
| 주차대수 | 860대(세대당 1.81대) 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
85B㎡, 86A㎡, 114A㎡, 114C㎡, 114B㎡, 141㎡, 172㎡
|
||